瀏覽次數(shù):16407次
我司計(jì)劃采購(gòu)4臺(tái)板框壓濾機(jī)及配套設(shè)備,現(xiàn)對(duì)該批設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià),以便于下一步開(kāi)展采購(gòu)工作。
一、設(shè)備清單
本次招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃采購(gòu)貨物供貨及安裝,其中貨物包括壓濾機(jī)主體設(shè)備及所需的必要的輔助設(shè)施,供貨商可根據(jù)各自產(chǎn)品性能對(duì)方案及數(shù)量做出調(diào)整和優(yōu)化,但需滿足技術(shù)不可偏離要求(壓濾機(jī)配套設(shè)備以實(shí)際需求量為準(zhǔn),但不少于清單量),詳見(jiàn)附件報(bào)價(jià)清單。
該項(xiàng)目計(jì)劃采購(gòu)設(shè)備內(nèi)容:干泥中轉(zhuǎn)料倉(cāng)及其配套滑架,緩存池、儲(chǔ)氣罐、四套板框壓濾機(jī)主體設(shè)備及所需的必要的輔助設(shè)施,包含但不限于進(jìn)泥泵、壓榨泵、管道閥門(mén)、管道流量計(jì)、液位計(jì)、螺旋輸送機(jī)、匯總螺旋、PLC控制柜、電控柜、就地控制柜、上位機(jī)、自控調(diào)試、反吹管等一切必要的設(shè)備與輔材,供貨及安裝,并提供調(diào)試服務(wù)。
電氣自控采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容:含2個(gè)調(diào)理罐、4臺(tái)進(jìn)泥泵、4臺(tái)進(jìn)泥流量計(jì)、4臺(tái)PAC加藥流量計(jì)、4臺(tái)壓濾機(jī)、4臺(tái)壓榨機(jī)、4臺(tái)雙軸螺旋輸送機(jī)、1臺(tái)匯總刮板輸送機(jī)、四套壓濾機(jī)所配套的儀器儀表(各電接力壓力表、流量計(jì)等配套儀器儀表)的自控程序編程的軟件和硬件設(shè)施,該程序需在羅芳污泥廠(二期)原6臺(tái)壓濾機(jī)自控程序中升級(jí),并使其兼容。
室外設(shè)備設(shè)施需滿足IP56等級(jí)。
二、報(bào)價(jià)要求
1. 報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))注冊(cè)的獨(dú)立法人。
2.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)必須符合貨物需求,報(bào)價(jià)應(yīng)包含符合要求的全新貨物、零配件、技術(shù)資料、運(yùn)輸、培訓(xùn)、質(zhì)保期服務(wù)、首次保養(yǎng)及稅費(fèi),貨幣形式為人民幣。
三、報(bào)價(jià)時(shí)間和方式
1.報(bào)價(jià)時(shí)間∶ 即日起至2022年1月10日18∶00時(shí),逾期的報(bào)價(jià)不予接受。
2.報(bào)價(jià)方式∶請(qǐng)供應(yīng)商根據(jù)貨物需求填寫(xiě)《報(bào)價(jià)單》,并附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,將報(bào)價(jià)單蓋章掃描后發(fā)送至郵箱:liang.zhirui@szwatereco.com。
四、聯(lián)系方式
地址:深圳市羅湖區(qū)延芳路99號(hào)
聯(lián)系方式:梁工 13672829618
特別說(shuō)明∶本次詢價(jià)為前期市場(chǎng)調(diào)研,供應(yīng)商的本次報(bào)價(jià)與競(jìng)價(jià)階段的報(bào)價(jià)無(wú)關(guān),競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)以競(jìng)價(jià)階段競(jìng)標(biāo)人遞交的正式競(jìng)標(biāo)文件為準(zhǔn)。感謝報(bào)價(jià)供應(yīng)商的支持與配合!
附件:報(bào)價(jià)單
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
高壓板框壓濾系統(tǒng) | |||||
1 | 高壓板框壓濾機(jī) | 型號(hào):XAZGFQD450-1600-U過(guò)濾面積450m 2 ,N =19.45kW, | 臺(tái) | 4 | 隔膜板1600X1600X85mm |
過(guò)濾面積:450m2 | 廂式板1600X1600X75mm | ||||
濾室數(shù)量:102 | 單個(gè)濾室深度35mm | ||||
濾室容積:7.9m3 | 含翻板、水洗、導(dǎo)料斗 | ||||
壓榨壓力:3.0MPa,自動(dòng)鎖緊型,單500油缸,濾布單絲,透氣率300 | |||||
2 | 壓濾機(jī)高壓進(jìn)料泵 | 型號(hào):NM090SY03S18V Q=40m 3 /h, H=120m, N=30Kw,過(guò)流部件316L,定子轉(zhuǎn)子質(zhì)保1年(流量不低于額定流量的70%) | 臺(tái) | 4 | 變頻控制, |
3 | 壓榨泵 | 型號(hào):CDMF15-8+CMH15-18 | 臺(tái)套 | 4 | 變頻控制 |
流量:15m3/h | |||||
揚(yáng)程:304m(最高358m) | |||||
功率:7.5+15=22.5Kw | |||||
接口:DN50,帶齊進(jìn)出口卡套和接管 | |||||
4 | 洗布泵 | 型號(hào):CDMF20-17+CMH20-17SSC,Q=20m3 /h, H=410m, N=18.5+18.5=37kW | 臺(tái)套 | 1 | |
5 | 板框雙螺旋輸送機(jī) | 型號(hào):SLS400有軸螺旋,暫定長(zhǎng)度13.5m,N=11*2kW,材質(zhì)304 | 套 | 4 | 與板框泥斗配套,螺旋葉片帶破碎齒 |
6 | 匯總刮板輸送機(jī) | 型號(hào):LS500有軸螺旋,暫定長(zhǎng)度15m,N=15Kw, 材質(zhì)304 | 套 | 1 | 變頻控制 |
7 | 調(diào)理罐 | 容積:64m3,材質(zhì):PE | 個(gè) | 2 | 定制 |
8 | 鋼構(gòu)架及操作平臺(tái) | 材質(zhì)碳鋼,平臺(tái)走道及踏板為花紋鋼板,鋼構(gòu)架及平臺(tái)噴漆防腐 | 臺(tái)套 | 4 | |
9 | 反吹用緩沖罐 | 304不銹鋼材質(zhì),V=1m3 | 套 | 1 | 回流用 |
10 | 壓榨水箱 | 容積:25m3,材質(zhì)pe | 個(gè) | 2 | |
11 | 清洗水箱 | 容積:25m3,材質(zhì)pe | 個(gè) | 1 | |
12 | 進(jìn)泥泵基礎(chǔ)撬塊 | 材質(zhì)碳鋼,含遮雨板 | 套 | 1 | |
13 | 壓榨泵清洗泵基礎(chǔ)撬塊 | 材質(zhì)碳鋼,含遮雨板 | 套 | 1 | |
14 | 緩沖料倉(cāng) | 30立方米,配套滑架,材質(zhì)碳鋼 | 套 | 1 | |
15 | 提升刮板輸送機(jī) | 提升高度5米,7.5KW;304不銹鋼材質(zhì) | 套 | 1 | |
16 | 導(dǎo)料泵 | 型號(hào):NM105BY01L06V,Q=120m 3 /h, H=30m, N=22Kw,過(guò)流部件316L,變頻 | 臺(tái) | 1 | |
空氣壓縮系統(tǒng) | |||||
17 | 螺桿空壓機(jī) | 型號(hào):LU37-10,Q=5.1m 3 /min, P=1.0MPa, N=37kW | 臺(tái) | 2 | 1用1備 |
18 | 冷干機(jī) | 型號(hào):SLAD-1NF空氣處理量1.2m3 /min, N=0.44kW | 臺(tái) | 1 | |
19 | 油水分離器 | 型號(hào):SAYF-1,空氣處理量1.2m3 /min | 臺(tái) | 1 | |
20 | 儲(chǔ)氣罐 | V=10m 3 ,承壓1.0MPa,配齊自動(dòng)排污閥、壓力表、安全閥 | 個(gè) | 1 | 高壓板框反吹用氣 |
21 | 儲(chǔ)氣罐 | V=0.6m 3 ,承壓1.0MPa,配齊自動(dòng)排污閥、壓力表、安全閥 | 個(gè) | 1 | 儀表用氣 |
2.2、泥線閥門(mén)清單 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
導(dǎo)料系統(tǒng) | |||||
1 | 手動(dòng)閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 泵前后、罐出口、排空 |
2 | 止回閥 | H44Y-16P | DN150 | 1 | 泵后 |
3 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 2 | 沖洗 |
4 | 超聲波液位計(jì) | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 1 | 緩存罐 |
壓濾機(jī)進(jìn)泥系統(tǒng) | |||||
1. | 氣動(dòng)V型球閥 | QV647Y-40P | DN150 | 4 | 壓濾機(jī)進(jìn)料 |
2. | 手動(dòng)閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 壓濾機(jī)進(jìn)料泵前 |
3. | 手動(dòng)閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 壓濾機(jī)進(jìn)料泵后 |
4. | 止回閥 | H44Y-40P | DN150 | 4 | 泵后 |
5. | 壓力變送器 | WP3051LT9E25M3SJ | 0-4.0mpa | 2 | 進(jìn)料壓力顯示反饋 |
6. | 氣動(dòng)V型球閥 | QV647Y-40P | DN150 | 2 | 反吹回流 |
7. | 隔膜壓力表 | PYTHN-100/F5A/鉭片/M42X2/4.0Mpa | 0-4MPa | 2 | 泵后 |
8. | 止回閥 | H44F-16P | DN150 | 2 | 出液 |
9. | 電磁流量計(jì) | WPLDA-150-155-4.0E-000-11EN | 鉭電極,DN150,4.0MPa | 2 | 進(jìn)泥 |
10. | 電磁流量計(jì) | WPLDA-150-155-1.6E-000-11EN | 鉭電極,DN150,1.6MPa | 2 | 出液 |
11. | 手動(dòng)球閥 | Q41F-40P | DN50 | 2 | 排污 |
12 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 2 | 沖洗 |
洗布系統(tǒng) | |||||
1 | 氣動(dòng)球閥 | Q641F-64P | DN50 | 3 | 水洗進(jìn)水、回流 |
2 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-64P | DN50 | 4 | 泵后/回水 |
3 | 止回閥 | H44H-64P | DN50 | 1 | 止回 |
4 | Y型過(guò)濾器 | GL41Y-16P | DN50,篩網(wǎng)60目 | 1 | 過(guò)濾 |
5 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 水箱出水 |
6 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 3 | 水箱排污、泵前、進(jìn)水 |
7 | 氣動(dòng)球閥 | Q641F-16P | DN50 | 1 | 水箱進(jìn)水用 |
8 | 超聲波液位計(jì) | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 1 | |
9 | 電接點(diǎn)隔膜壓力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 1 | |
壓榨系統(tǒng) | |||||
1 | 氣動(dòng)球閥 | Q641F-40P | DN65 | 4 | 壓榨/排空 |
2 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-40P | DN65 | 2 | 泵后 |
手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN65 | 2 | 泵前 | |
3 | 止回閥 | H44F-40P | DN65 | 2 | 泵后 |
4 | 壓力變送器 | WP401A-6.3MPa-5G24E2M3SJ | 0-6.3mpa | 2 | 壓榨壓力顯示和反饋 |
5 | Y型過(guò)濾器 | GL41Y-16P | DN125,篩網(wǎng)60目 | 1 | 過(guò)濾 |
6 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN125 | 1 | 水箱出水 |
7 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 水箱排污 |
8 | 氣動(dòng)球閥 | Q641F-16P | DN50 | 1 | 水箱進(jìn)水用 |
9 | 超聲波液位計(jì) | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 1 | |
10 | 電接點(diǎn)隔膜壓力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 2 | |
2.3壓縮空氣閥門(mén)清單 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 氣動(dòng)球閥 | Q641F-16P | DN50 | 6 | 反吹及角吹 |
氣動(dòng)球閥 | Q641F-16P | DN80 | 8 | 角吹出液截?cái)?/td> | |
2 | 止回閥 | H44H-40P | DN50 | 2 | 止回 |
止回閥 | H44H-16P | DN50 | 4 | 角吹止回 | |
3 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 6 | 反吹及角吹 |
4 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN40 | 7 | 空壓機(jī) |
5 | 止回閥 | H44H-16P | DN40 | 2 | 止回 |
6 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN25 | 6 | 冷干機(jī)、油水分離器用 |
7 | 手動(dòng)球閥 | Q41F-16P | DN50 | 4 | 反吹儲(chǔ)氣罐后 |
說(shuō)明:所有氣動(dòng)閥門(mén)均帶執(zhí)行機(jī)構(gòu),均帶單電控二位五通電磁換向閥,控制電壓為DC24V,氣源三聯(lián)件(可調(diào)節(jié)壓力、帶壓力表)、回訊器;壓濾機(jī)進(jìn)泥泵之后所有管道均為304材質(zhì)、泵前可采用UPVC或者304材質(zhì);壓榨及清洗系統(tǒng)管道材質(zhì)304,壓濾機(jī)平臺(tái)鋼構(gòu)均應(yīng)噴涂防腐油漆; | |||||
3.安裝 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電控 | 全流程自控設(shè)備、程序,含調(diào)試、安裝 | |||
2 | 電纜橋架 | ||||
3 | 管道、管件、安裝調(diào)試、驗(yàn)收 |
深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
2022-01-04